XIQUE-XIQUE | Ano | |
2004 | 2010 | |
Médicos da Prefeitura | 5 | 13 |
Dentistas | 2 | 12 |
Enfermeiras | 3 | 16 |
Bioquímicos | 1 | 5 |
Assistentes Sociais | 0 | 2 |
Psicólogas | 0 | 3 |
Nutricionista | 0 | 1 |
Auxiliar de Consultório Dentário | 2 | 9 |
Auxiliar de Laboratório | 3 | 4 |
Técnico de Laboratório | 0 | 1 |
Agentes das Endemias | 28 | 28 |
Agentes Administrativo | 0 | 26 |
Digitadores | 2 | 7 |
Agentes Comunitários de Saúde | 54 | 120 |
Técnico de Enfermagem | 6 | 26 |
Gabinetes Odontológicos | 2 | 9 |
Salas de Vacinação | 2 | 8 |
Ações da Vigilância Sanitária | 767 | 1.543 |
Óbitos em menores de ano | 28 | 10 |
Vacinação BCG | 100,0% | 100,0% |
Vacinação Febre Amarela | 87,0% | 90,43% |
Vacinação Hepatite | 64,2% | 96,31% |
Vacinação Tetra | 76,7% | 100,0% |
Vacinação T. Viral | 34,2% | 100,0% |
Vacinação Pólio | 65,0% | 100,0% |
Consulta de Enfermagem no CRJV | 44 | 7.329 |
Consulta de Enfermagem em PSF | 176 | 21.090 |
Consultas Médicas Realizadas | 9.251 | 34.448 |
Consultas Médicas Domiciliares | 0 | 1.255 |
Consultas de Pré-Natal em PSF | 0 | 5.037 |
Consultas Odontológicas (1ª Consulta) | 3.342 | 16.764 |
Unidades de Saúde da Família (PSF) | 0 | 7 |
Centros de Saúde em Funcionamento | 1 | 1 |
Postos de Saúde Básica | 1 | 1 |
Índice de Cobertura de Saúde da Família | 0% | 60,30% |
Exames Cardiacos - ECG | - | 2.406 |
Atendimento aos usuários do CAPS | - | 9.809 |
Fonte: Dados Oficiais do Datasus e Prefeitura Municipal de Xique-Xique. |
1 comentários:
É isso Prefeito, não voto e nen votei em Você, a verdade tem que ser dita. O Ex prefeito Magalhaes, era medico/prefeito e batei as portas aqui doposto de saude das pedrinhas, agora está tambem batendo cadeado aqui no hospital Senhor do Bonfim.. A inda tem gente que fala em um cara desse volta para prefeitura.
Postar um comentário