Inauguração - Nova Iguira
Saúde Básica – Dados Oficiais
A SAÚDE BÁSICA DE XIQUE-XIQUE | ||
XIQUE-XIQUE | Ano | |
2004 | 2009 | |
Médicos da Prefeitura | 5 | 13 |
Dentistas | 2 | 12 |
Enfermeiras | 3 | 16 |
Bioquímicos | 1 | 6 |
Assistentes Sociais | 0 | 2 |
Psicólogas | 0 | 3 |
Nutricionista | 0 | 1 |
Auxiliar de Consultório Dentário | 2 | 9 |
Auxiliar de Laboratório | 3 | 3 |
Técnico de Laboratório | 0 | 1 |
Agentes das Endemias | 28 | 28 |
Agentes Administrativo | 0 | 26 |
Digitadores | 2 | 7 |
Agentes Comunitários de Saúde | 54 | 120 |
Técnico de Enfermagem | 6 | 24 |
Gabinetes Odontológicos | 2 | 9 |
Salas de Vacinação | 2 | 8 |
Ações da Vigilância Sanitária | 767 | 3.327 |
Óbitos em menores de ano | 28 | 14 |
Vacinação BCG | 100,0% | 100,0% |
Vacinação Febre Amarela | 87,0% | 100,0% |
Vacinação Hepatite | 64,2% | 100,0% |
Vacinação Tetra | 76,7% | 100,0% |
Vacinação T. Viral | 34,2% | 100,0% |
Vacinação Pólio | 65,0% | 100,0% |
Consulta de Enfermagem no CRJV | 44 | 2.616 |
Consulta de Enfermagem em PSF | 176 | 16.856 |
Consultas Médicas Realizadas | 9.251 | 24.398 |
Consultas Médicas Domiciliares | 0 | 1.075 |
Consultas de Pré-Natal em PSF | 0 | 4.514 |
Consultas Odontológicas (1ª Consulta) | 3.342 | 14.108 |
Unidades de Saúde da Família (PSF) | 0 | 7 |
Centros de Saúde em Funcionamento | 1 | 1 |
Postos de Saúde Básica | 1 | 1 |
Índice de Cobertura de Saúde da Família | 0% | 50% |
Exames Cardiacos - ECG | - | 2.746 |
Atendimento aos usuários do CAPS | - | 8.405 |
Investimentos da PMXX na Saúde Básica | 2.661.023,56 | 6.122.293,82 |
Fonte: Dados Oficiais do Datasus e Prefeitura Municipal de Xique-Xique. |
Ao longo do mês vamos divulgar alguns dados relativos aos avanços de Xique-Xique nas áreas da Saúde Básica, da Educação Municipal e de Infra-estrutura.
Pesquisa Administrativa
XIQUE-XIQUE | ||||
Como você avalia a administração do Prefeito de sua cidade? | ||||
Avaliação | Março de 2008 | Setembro de 2008 | Setembro de 2009 | Setembro de 2010 |
ótima | 10,3% | 20,4% | 13,1% | 24,2% |
boa | 37,5% | 34,6% | 44,9% | 38,1% |
regular | 31,3% | 20,2% | 28,3% | 24,2% |
ruim | 3,8% | 10,1% | 5,5% | 5,10% |
péssimo | 13,0% | 10,8% | 6,6% | 8,30% |
não sabe | 4,3% | 3,9% | 1,6% | 0,10% |
Não tinha intenção de informar esses resultados, pois essas pesquisas servem apenas para orientação da Prefeitura. Mas, como algumas pessoas estavam pedindo a divulgação dos dados resvolvemos colocar essa nota no Blog. As áreas: Educação Municipal, Limpeza Pública e Saúde Pública Municipal (Saúde Básica) foram bem avaliadas.
Pesquisa
Agenda
Hoje, sábado, vamos inaugurar a terceira grande Creche de Xique-Xique. As 19:30hs, no bairro dos Paramelos.
Amanhã, domingo, visitaremos três comunidades da nossa Zona Rural. Será um dia bastante puxado.